※ 일시상환은 DSR 원금 산정 시 대출기간을 최대 10년으로 적용합니다.
DSR은 연소득 대비 모든 대출의 연간 원리금 비중입니다. 계산 공식은 단순하지만, 분자에 들어가는 "연간 원리금"은 대출 종류마다 환산 방식이 다릅니다. 금융감독원 「가계부채 관리 선진화 방안」과 은행권 DSR 모범규준을 따라, 본 계산기는 아래 표대로 환산합니다.
| 대출 유형 | 연간 원리금 환산식 | 비고 |
|---|---|---|
| 본건 주담대 (원리금균등) | PMT(원금, 금리, 기간) × 12 | 실제 월상환액 기준(매월 일정) |
| 본건 주담대 (원금균등) | (전체 총 상환액) ÷ 대출기간(년) | 총 이자·연평균 부담이 원리금 대비 낮을 수 있음(거치 시 거치이자+분할 합/약정기간) |
| 본건 주담대 (부분분할·거치) | 거치기간 제외한 상환기간 기준 PMT × 12 | 거치 중에도 상환기 기준으로 산정 |
| 본건 주담대 (일시상환) | 원금 ÷ min(기간, 10년) + 원금 × 금리 | 장기라도 10년 기준 |
| 신용대출 (분할) | 원금 ÷ 약정만기(5~10년) + 원금 × 금리 | 약정만기를 명시해야 유리 |
| 신용대출 (일시 등) | 원금 ÷ 5년 + 원금 × 금리 | 마이너스통장 기본값 |
| 전세보증금담보대출 | 원금 ÷ 4년 + 원금 × 금리 | 임차인이 받는 전세자금대출은 DSR 미포함 |
| 카드론 (분할) | 원금 ÷ 약정만기(≤5년) | 이자는 원금 내 포함 관행 |
| 카드론 (일시 등) | 원금 ÷ 3년 | 단기 상환 가정 |
| 비주택담보·유가증권담보 | 원금 ÷ 8년 + 원금 × 금리 | 오피스텔 外 |
| 지급보증담보 등 기타담보 | 원금 ÷ 10년 + 원금 × 금리 | 장기 담보물건 |
| 할부·리스·학자금 등 | 향후 1년간 실제 상환액 | 직접 입력 |
DSR 미포함 항목: 전세자금대출(임차인 본인), 예적금담보대출, 보험계약대출, 서민금융진흥원 햇살론 일부, 300만 원 이하 소액신용대출 등. 반대로 이주비·중도금은 총액 ÷ 25년으로 환산해 포함됩니다.
| 표시 항목 | 의미 / 해석 포인트 |
|---|---|
| 내 DSR (%) | 40% 이하면 은행권 차주별 한도 통과. 2금융권은 50%, DSR 규제 예외 대상(정책상품 일부)은 별도 |
| 연소득 | 입력값 재확인. 인정 소득은 원천징수영수증·건강보험료·소득금액증명원 기준 |
| 본건대출 연간 원리금 | 받을 주담대만의 연간 부담. 이 값이 연소득의 30% 이내면 기타 대출 여력 충분 |
| 타 대출 연간 원리금 합계 | 기존 신용·전세·카드 등 합산. 이 값이 크면 본건 대출 한도가 줄어듭니다 |
| 연간 원리금 합계 | DSR 분자. 연소득의 40%를 넘으면 한도 초과 |
| 본건대출 월 납부액 | 실제 월 지출 감각 파악용. 가계부 현금흐름 점검에 활용 |
※ 스트레스 DSR이 적용되는 변동·혼합형 대출은 실제 한도가 본 결과보다 낮게 산정됩니다. 2025년 기준 스트레스 금리 가산폭은 변동형 1.5%p, 혼합형 0.75%p 수준이며, 금리를 해당 폭만큼 높여 재계산해 보시기 바랍니다.
DSR(Debt Service Ratio, 총부채원리금상환비율)은 연소득 대비 모든 대출의 연간 원리금이 차지하는 비율입니다. 은행권 기준 차주별 DSR 한도는 40%이며, 신용대출·학자금·자동차할부·카드론 등 대부분의 대출이 분자에 포함됩니다. 같은 원금이라도 대출 기간이 길수록 월 상환액이 낮아져 DSR 여력이 늘어나고, 스트레스 DSR이 적용되면 실제 금리보다 1~2%p 높은 시나리오 금리로 재계산되어 한도가 축소됩니다.
본 계산기는 본건 주담대 외에 신용대출·전세대출·카드할부 등 기타 대출을 함께 입력해 차주의 실제 DSR을 추정합니다. 결과는 참고용이며 금융기관의 실제 심사·한도와 다를 수 있습니다.
관련 가이드: